規(guī)格外徑
名義重量
鋼級(jí)
壁厚mm
螺紋類型
lb/f
&nbs
規(guī)格外徑 | 名義重量 | 鋼級(jí) | 壁厚mm | 螺紋類型 | ||
lb/f | short | long | buttress | |||
114.30(4 1/2") | 9.50 | H,J,K | 5.21 | ◆ | ||
10.50 | J,K | 5.69 | ◆ | ◆ | ||
11.60 | C,J,K,L,N,P,Q,R,T | 6.35 | ◆ | ◆ | ◆ | |
13.50 | C,L,R,N,P,Q,T | 7.37 | ◆ | ◆ | ||
15.10 | P,Q | 8.56 | ◆ | ◆ | ||
127.00(5") | 11.50 | J,K | 5.59 | ◆ | ||
13.00 | J,K | 6.43 | ◆ | ◆ | ◆ | |
15.00 | C,J,K,L,N,P,Q,R,T | 7.52 | ◆ | ◆ | ◆ | |
18.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 9.19 | ◆ | ◆ | ||
21.40 | C,L,N,P,Q,R,T | 11.10 | ◆ | ◆ | ||
23.20 | C,L,N,P,Q,R,T | 12.14 | ◆ | ◆ | ||
24.10 | C,L,N,P,Q,R,T | 12.70 | ◆ | ◆ | ||
139.70(5 1/2") | 14.00 | H,J,K | 6.20 | ◆ | ||
15.50 | J,K | 6.98 | ◆ | ◆ | ◆ | |
17.00 | C,J,K,L,N,P,Q,R,T | 7.72 | ◆ | ◆ | ◆ | |
20.00 | C,L,R,N,P,Q,T | 9.17 | ◆ | ◆ | ||
23.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 10.54 | ◆ | ◆ | ||
168.28(6 5/8") | 20.00 | H,J,K | 7.32 | ◆ | ◆ | ◆ |
24.00 | C,J,K,L,N,P,Q,R,T | 8.94 | ◆ | ◆ | ◆ | |
28.00 | C,L,R,N,P,Q,T | 10.59 | ◆ | ◆ | ||
32.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 12.06 | ◆ | ◆ | ||
177.80(7") | 17.00 | H | 5.87 | ◆ | ||
20.00 | H,J,K | 6.91 | ◆ | |||
23.00 | C,J,K,L,N,Q,R,T | 8.05 | ◆ | ◆ | ◆ | |
26.00 | C,J,K,L,N,P,Q,R,T | 9.19 | ◆ | ◆ | ◆ | |
29.00 | C,L,R,N,P,Q,T | 10.36 | ◆ | ◆ | ||
32.00 | C,L,R,N,P,Q,T | 11.51 | ◆ | ◆ | ||
35.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 12.65 | ◆ | ◆ | ||
38.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 13.72 | ◆ | ◆ | ||
193.68(7 5/8") | 24.00 | H | 7.62 | ◆ | ||
26.40 | C,J,K,L,N,Q,R,T | 8.33 | ◆ | ◆ | ◆ | |
29.70 | C,L,R,N,P,Q,T | 9.52 | ◆ | ◆ | ||
33.70 | C,L,R,N,P,Q,T | 10.92 | ◆ | ◆ | ||
39.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 12.70 | ◆ | ◆ | ||
42.80 | C,L,N,P,Q,R,T | 14.27 | ◆ | ◆ | ||
45.30 | C,L,N,P,Q,R,T | 15.11 | ◆ | ◆ | ||
47.10 | C,L,N,P,Q,R,T | 15.88 | ◆ | ◆ | ||
219.08(8 5/8") | 24.00 | J,K | 6.71 | ◆ | ||
28.00 | H | 7.72 | ◆ | |||
32.00 | H,J,K | 8.94 | ◆ | ◆ | ||
36.00 | C,J,K,L,N,Q,R,T | 10.16 | ◆ | ◆ | ◆ | |
40.00 | C,L,R,N,P,Q,T | 11.43 | ◆ | ◆ | ||
44.00 | C,L,R,N,P,Q,T | 12.70 | ◆ | ◆ | ||
49.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 14.15 | ◆ | ◆ | ||
244.48(9 5/8") | 32.30 | H | 7.92 | ◆ | ||
36.00 | H,J,K | 8.94 | ◆ | ◆ | ◆ | |
40.00 | C,J,K,L,N,Q,R,T | 10.03 | ◆ | ◆ | ||
43.50 | C,L,R,N,P,Q,T | 11.05 | ◆ | ◆ | ||
47.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 11.99 | ◆ | ◆ | ||
53.50 | C,L,N,P,Q,R,T | 13.84 | ◆ | ◆ | ||
273.45(11 3/4") | 32.75 | H | 7.09 | ◆ | ||
40.50 | H,J,K | 8.89 | ◆ | ◆ | ||
45.50 | J,K | 10.16 | ◆ | ◆ | ||
51.00 | C,J,K,L,N,P,Q,R,T | 11.43 | ◆ | ◆ | ||
55.50 | C,L,R,N,P,Q,T | 12.57 | ◆ | ◆ | ||
60.70 | C,T,P,Q | 13.84 | ◆ | ◆ | ||
65.70 | C,T,P,Q | 15.11 | ◆ | ◆ | ||
298.45(11 3/4") | 42.00 | H | 8.46 | ◆ | ||
47.00 | J,K | 9.53 | ◆ | ◆ | ||
54.00 | J,K | 11.05 | ◆ | ◆ | ||
60.00 | C,J,K,L,N,P,Q,R,T | 12.42 | ◆ | ◆ | ||
339.7(13 3/8") | 48.00 | H | 8.38 | ◆ | ||
54.50 | J,K | 9.65 | ◆ | ◆ | ||
61.00 | J,K | 10.92 | ◆ | ◆ | ||
68.00 | C,J,K,L,N,P,Q,R,T | 12.19 | ◆ | ◆ | ||
72.00 | C,J,K,L,N,P,Q,R,T | 13.06 | ◆ | ◆ | ||
406.40(16") | 65.00 | H | 9.53 | ◆ | ◆ | |
75.00 | J,K | 11.13 | ◆ | ◆ | ||
84.00 | J,K | 12.57 | ◆ | ◆ | ||
437.08(18 5/8") | 87.50 | H,J,K | 11.05 | ◆ | ◆ | ◆ |
508.00(20") | 94.00 | H,J,K | 11.13 | ◆ | ◆ | ◆ |
106.50 | J,K | 12.70 | ◆ | ◆ | ◆ | |
133.00 | J,K | 16.13 | ◆ | ◆ | ◆ |
天津天鋼石油專用管制造有限公司
地址:天津市津南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(雙橋),集賢路35號(hào)
郵編:300350
傳真:022-28593322
郵箱:export@tg-casing.com