結(jié)構(gòu)特點
●接頭采用接箍連接。
●采用改進型偏梯形螺紋。
●2 3/8"-2 7/8" 8牙/英寸。
●3 1/2"-4 1/2" 6牙/英寸。
●5"以上 5牙/英寸。
●主密封采用錐面/錐面徑向密封結(jié)構(gòu),逆向臺肩輔
特殊扣產(chǎn)品規(guī)格數(shù)據(jù)
規(guī)格外徑 | 名義重量 | 鋼級 | 壁厚mm | TTSP-1 |
lb/f | ||||
60.33(2.375") | 4.60 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 4.83 | ◆ |
5.10 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 5.54 | ◆ | |
5.80 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 6.45 | ◆ | |
73.03(2 7/8") | 6.40 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 5.51 | ◆ |
7.80 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 7.01 | ◆ | |
8.60 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 7.82 | ◆ | |
9.35 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 8.64 | ◆ | |
9.80 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 9.19 | ◆ | |
88.90(3 1/2") | 7.70 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 5.49 | ◆ |
9.20 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 6.45 | ◆ | |
10.20 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 7.34 | ◆ | |
12.70 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 9.53 | ◆ | |
13.70 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 10.49 | ◆ | |
14.70 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 11.40 | ◆ | |
15.50 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 12.09 | ◆ | |
101.60(4") | 9.50 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 5.74 | ◆ |
10.90 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 6.65 | ◆ | |
13.20 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 8.38 | ◆ | |
14.80 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 9.65 | ◆ | |
16.50 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 10.92 | ◆ | |
114.3(4 1/2") | 10.50 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 5.69 | ◆ |
11.60 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 6.35 | ◆ | |
12.60 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 6.88 | ◆ | |
13.50 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 7.37 | ◆ | |
15.10 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 8.56 | ◆ | |
17.00 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 9.65 | ◆ | |
18.90 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 10.92 | ◆ | |
21.50 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 12.70 | ◆ | |
23.70 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 14.22 | ◆ | |
127.0(5") | 13.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 6.43 | ◆ |
15.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 7.52 | ◆ | |
18.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 9.19 | ◆ | |
20.30 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 10.36 | ◆ | |
20.80 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 10.72 | ◆ | |
21.40 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 11.10 | ◆ | |
23.20 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 12.14 | ◆ | |
24.10 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 12.70 | ◆ | |
139.70(5 1/2") | 14.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 6.20 | ◆ |
15.50 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 6.99 | ◆ | |
17.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 7.72 | ◆ | |
20.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 9.17 | ◆ | |
23.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 10.54 | ◆ | |
26.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 12.09 | ◆ | |
168.28(6 5/8") | 20.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 7.32 | ◆ |
23.20 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 8.38 | ◆ | |
24.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 8.94 | ◆ | |
28.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 10.59 | ◆ | |
32.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 12.07 | ◆ | |
35.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 13.34 | ◆ | |
177.8(7") | 23.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 8.05 | ◆ |
26.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 9.19 | ◆ | |
29.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 10.36 | ◆ | |
32.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 11.51 | ◆ | |
35.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 12.65 | ◆ | |
38.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 13.72 | ◆ | |
41.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 14.99 | ◆ | |
44.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 16.26 | ◆ | |
46.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 17.02 | ◆ | |
193.68(7 5/8") | 26.40 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 8.33 | ◆ |
29.70 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 9.53 | ◆ | |
33.70 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 10.92 | ◆ | |
35.80 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 11.81 | ◆ | |
39.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 12.70 | ◆ | |
42.80 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 14.27 | ◆ | |
45.30 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 15.11 | ◆ | |
47.10 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 15.88 | ◆ | |
51.20 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 17.45 | ◆ | |
219.08(8 5/8") | 28.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 7.72 | ◆ |
32.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 8.94 | ◆ | |
36.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 10.16 | ◆ | |
40.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 11.43 | ◆ | |
44.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 12.70 | ◆ | |
49.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 14.15 | ◆ | |
52.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 15.11 | ◆ | |
244.48(9 5/8") | 36.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 8.94 | ◆ |
40.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 10.03 | ◆ | |
43.50 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 11.05 | ◆ | |
47.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 11.99 | ◆ | |
53.50 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 13.84 | ◆ | |
58.40 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 15.11 | ◆ | |
59.40 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 15.47 | ◆ | |
61.10 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 15.88 | ◆ | |
273.05(10 3/4") | 40.50 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 8.89 | ◆ |
45.50 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 10.16 | ◆ | |
51.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 11.43 | ◆ | |
55.50 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 12.57 | ◆ | |
60.70 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 13.84 | ◆ | |
65.70 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 15.11 | ◆ | |
73.20 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 17.07 | ◆ | |
298.45(11 3/4") | 47.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 9.53 | ◆ |
54.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 11.05 | ◆ | |
60.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 12.42 | ◆ | |
65.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 13.56 | ◆ | |
339.73(13.375") | 54.50 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 9.65 | ◆ |
61.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 10.92 | ◆ | |
68.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 12.19 | ◆ | |
72.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 13.06 | ◆ | |
77.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 13.97 | ◆ | |
80.70 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 14.73 | ◆ | |
85.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 15.44 | ◆ | |
86.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 15.88 | ◆ |
天津天鋼石油專用管制造有限公司
地址:天津市津南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(雙橋),集賢路35號
郵編:300350
傳真:022-28593322
郵箱:export@tg-casing.com